O juro composto são valores atribuídos ao mês correspondente, na qual são somados ao capital principal, e no mês seguinte, o juro é calculado sobre esse novo valor.
Ex:
Início: 1 000,00
1º mês: 1% de 1 000,00= 10,00 → R$ 1 000,00 + R$ 10,00 = R$ 1 010,00
2º mês: 1% de 1 010,00= 10,10 → R$ 1 010,00 + R$ 10,10 = R$ 1 020,10
3º mês: 1% de 1 020,10= 10,20 → R$ 1 020,10 + R$ 10,20 = R$ 1 030,30
4º mês: 1% de 1 030,30= 10,30 → R$ 1 030,30 + R$ 10,30 = R$ 1 040,60
5º mês: 1% de 1 040,60= 10,40 → R$ 1 040,60 + R$ 10,40 = R$ 1 051,00
6º mês: 1% de 1 051,00= 10,51 → R$ 1 051,00 + R$ 10,51 = R$ 1 061,51
Após 6 meses, Carlos terá R$ 1 061, 51 na aplicação.
Quanto maior o tempo da aplicação, a diferença entre os valores será maior.
Nenhum comentário:
Postar um comentário